Docs Category: חוקרים
- ד"ר אבנר זילבר | בננות
 - ד"ר אור שפירא | בננות
 - 
		
			
			ד"ר יאיר ישראלי ז"ל | בננות
		
		
- 'ירוק בעיניים' – בדיקת השימוש ברשת ירוקה בבתי רשת בבננות | ד"ר יאיר ישראלי | 2017
 - בדיקת התועלת שבהסרת עלים שנפגעו בקרה מיד לאחר הקרה, חלקת "מוסה" 2015בדיקת התועלת שבהסרת עלים שנפגעו בקרה מיד לאחר הקרה, חלקת "מוסה" | ד"ר ישראלי | 2015
 - בחינת ממשק הדחת מלחים מרוכזת לצורך חסכון במנות ההשקיה (דגניה א', דגניה ב', מסדה, ואפיקים, שתילת קיץ 2017) | ד"ר יאיר ישראלי | 2020
 - גודל השתיל ואופן הצבתו בנטיעה באביב בבית רשת | תל קציר נטיעת אביב 2005 | ד"ר יאיר ישראלי, 2006
 - גידול נצרי המשך מנצרים גדולים שהוזרקו בקיץ באתרל במטרה להפסיק את צמיחתם ולעודד הופעת נצר יורש בגודל ובזמן רצויים יותר בחלקת "הצינור הירוק", בביצוע של אודי צרי, אפיקים | ד"ר יאיר ישראלי | 2015
 - הגשת חומצות הומיות "שבח" בחלקה ותיקה הסובלת מנגיעות בנמטודות ומ"עייפות" הקרקע | בית-זרע נטיעת קיץ 2002 | ד"ר יאיר ישראלי | 2008
 - הגשת חומצות הומיות "שבח" בחלקה ותיקה הסובלת מנגיעות בנמטודות ומ"עייפות" הקרקע בית-זרע נטיעת קיץ 2002 | ד"ר יאיר ישראלי, 2008
 - הזנת בננות באשלגן ובחנקן בבית רשת נטיעת קיץ 2014 | ד"ר יאיר ישראלי | 2020
 - העשרה בקומפוסט כאמצעי לשיפור פוריות הקרקע במטעי בננות בעמה"י | ד"ר יאיר ישראלי | 2014
 - העשרת הקרקע בפחמן פריק כאמצעי לעידוד מיקרואורגניזמים מועילים והפחתת אוכלוסיית הנמטודות הטפילות | ד"ר אור שפירא, ד"ר יאיר ישראלי, 2010
 - השוואת הקלונים ג"נ, עדי וגל בבית רשת בהאון (תצפית, נטיעת אוגוסט 2008) | ד"ר יאיר ישראלי | 2014
 - השקית בננות בבית רשת ובשטח פתוח בעמק הירדן, תוך הסתייעות באוופוטרנספירציה מחושבת | חוות בננות צמח, נטיעת קיץ 2015) | ד"ר יאיר ישראלי | 2020
 - זיבול בבית רשת בעין-גב נטיעת קיץ 2003 | ד"ר יאיר ישראלי, 2008
 - חיטוי קרקע בטלון בשילוב מיקוריזה לפתרון בעיית עייפות הקרקע במחזור (בית זרע נ"א 2008) | ד"ר יאיר ישראלי, פרופ' יורם קפולניק | 2010
 - חיסכון במים בהשקיית בננות כתוצאה מהגנה סביבתית באמצעות רשתות צל – ניסוי גנוסר, נטיעת קיץ 2000 | ד"ר יאיר ישראלי | 2005
 - ניסוי "מצעים" ("אגריפוזיה") דוויר ה' שער-הגולן | ד"ר יאיר ישראלי | 2006
 
 - 
		
			
			ד"ר נבות גלפז | בננות
		
		
- "עייפות הקרקע" בבננה: איתור מיקרואורגניזמים המעורבים בתופעה | (חוות המחקר בצמח, שתילת קיץ 2014) | ד"ר נבות גלפז, 2021
 - בחינת קלונים טיוואנים עמידים חלקית למחלת פנמה (צמח, קיץ 2016) | ד"ר נבות גלפז | 2020
 - בחינת תכשירים שונים לטיוב קרקע עייפה | ד"ר נבות גלפז | 2015
 - הנמכת המטע באמצעות קלונים נמוכים (כנרת, קיץ 2015) | ד"ר נבות גלפז, 2020
 - סיכום עיקרי תוצאות מיזם מחלת פנמה בבננה | נובמבר 2017-נובמבר 2020 | ד"ר נבות גלפז, 2021
 
 - עמי קינן | אבוקדו
 - עמי קינן | מנגו
 - פרופ' יורם קפולניק | בננות